Πίνακας παραδειγμάτων
| Μικτά / μήνα | Καθαρά / μήνα | Καθαρά / έτος | Κρατήσεις / έτος | Κόστος εργοδότη / έτος |
|---|---|---|---|---|
| 900,00 € | 800,39 € | 9.604,66 € | 2.995,34 € | 15.408,54 € |
| 1.000,00 € | 877,28 € | 10.527,40 € | 3.472,60 € | 17.120,60 € |
| 1.200,00 € | 1.031,07 € | 12.372,88 € | 4.427,12 € | 20.544,72 € |
| 1.500,00 € | 1.261,76 € | 15.141,10 € | 5.858,90 € | 25.680,90 € |
| 1.800,00 € | 1.485,97 € | 17.831,68 € | 7.368,32 € | 30.817,08 € |
| 2.200,00 € | 1.769,89 € | 21.238,72 € | 9.561,28 € | 37.665,32 € |
| 2.800,00 € | 2.174,95 € | 26.099,36 € | 13.100,64 € | 47.937,68 € |
| 3.500,00 € | 2.607,23 € | 31.286,80 € | 17.713,20 € | 59.922,10 € |
Τα παραδείγματα υπολογίζονται με δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα άδειας ενεργά, χωρίς προστατευόμενα τέκνα.